横浜会場 (H20.10.30)相談員総勢14名 来場相談者79組
主たる相談内容 | |
価格について(水準、売買交換、評価等) | 約63% |
賃貸借関係(地代、借地権割合、更新料等) | 約11% |
税務関係(売買、相続、固定資産税等) | 約13% |
有効利用 | 約5% |
その他(道路、相隣、鑑定評価等) | 約8% |
平日開催にもかかわらず、買い物帰りの方や、サラリーマンが多く相談にいらっしゃいました。
共催の横浜市のパネル展はパソコンを使用しての説明に興味をもたれた方が多く来場されました。
川崎会場 (H20.10.18)相談員総勢16名 来場相談者50組
主たる相談内容 | |
価格について(水準、売買交換、評価等) | 約25% |
賃貸借関係(地代、借地権割合、更新料等) | 約30% |
税務関係(売買、相続、固定資産税等) | 約12% |
有効利用 | 約4% |
その他(道路、相隣、鑑定評価等) | 約29% |
当士協会のホームページを見た相談者が前回より多く見られました。
相模原会場 (H20.11.15)
相談員総勢18名 (不動産鑑定士11名、税理士3名、司法書士4名) 来場相談者21組
主たる相談内容 | |
価格について(水準、売買交換、評価等) | 約38% |
賃貸借関係(地代、借地権割合、更新料等) | 約19% |
税務関係(売買、相続、固定資産税等) | 約19% |
有効利用 | 約0% |
その他(道路、相隣、鑑定評価等) | 約24% |
不動産鑑定士、税理士、司法書士の三士業が協力し、各資格の枠を超えた相談に対応しました。
横浜会場 (H20.4.19)相談員総勢20名 来場相談者81組
主たる相談内容 | |
価格について(水準、売買交換、評価等) | 約56% |
賃貸借関係(地代、借地権割合、更新料等) | 約17% |
税務関係(売買、相続、固定資産税等) | 約5% |
有効利用 | 約6% |
その他(道路、相隣、鑑定評価等) | 約13% |
横浜市のパネル展の影響もあり、午前・午後共にたくさんの方が相談にいらっしゃいました。事前に士協会ホームページを見てこられた方が前回よりも多く見受けられました。
川崎会場 (H20.4.12)相談員総勢17名 来場相談者63組
主たる相談内容 | |
価格について(水準、売買交換、評価等) | 約40% |
賃貸借関係(地代、借地権割合、更新料等) | 約34% |
税務関係(売買、相続、固定資産税等) | 約7% |
有効利用 | 約6% |
その他(道路、相隣、鑑定評価等) | 約13% |
広報や川崎市内各施設に配布したパンフレットをを見て相談にこられた方が全体の約38%でした。