不動産の価格には、下記のような種類があります。
実勢価格 | 実際の取引で成立した市場価格 |
地価公示価格 | 国土交通省が発表する毎年1月1日時点の土地価格 一般の土地取引の指標となっています。 |
基準地価格 | •各都道府県が発表する毎年7月1日時点の土地価格 •一般の土地取引の指標となっています。 |
相続税路線価 | •各国税庁が発表する毎年1月1日時点の土地価格 •相続税算出の基礎となる価格。公示価格の80%程度 |
固定資産税評価額 | •各市区町村が3年に1度算出する1月1日時点の土地価格 •固定資産税、都市計画税算出の基礎となる価格。公示価格の70%程度 |
不動産鑑定評価額 | •不動産鑑定士によって鑑定評価された不動産の評価額 •公示価格や基準地価格を規準した価格 |
i)地価公示価格
官報 毎年3月下旬に発表されます。
ii)神奈川県基準地価格
公報 毎年9月下旬に発表されます。
iii)相続税路線価