相模原会場 (R4.9.5)相談員総勢7名 来場相談者21組
主たる相談内容 | |
価格について(水準、売買交換、評価等) | 約23% |
賃貸借関係(地代、借地権割合、更新料等) | 0% |
税務関係(売買、相続、固定資産税等) | 約41% |
有効利用 | 0% |
登記 | 約13% |
その他(道路、相隣、鑑定評価等) | 約23% |
※税理士、司法書士との合同無料相談会 |
相談員7名
石井孝憲、金子慎一郎、髙橋芳明、谷口洋介、原哲也、藤原新一、山崎敏(50音順・敬称略)税理士3名、司法書士3名
小田原会場 (R4.9.30)相談員総勢7名 来場相談者6組
主たる相談内容 | |
価格について(水準、売買交換、評価等) | 約38% |
賃貸借関係(地代、借地権割合、更新料等) | 約25% |
税務関係(売買、相続、固定資産税等) | 約25% |
有効利用 | 約12% |
その他(道路、相隣、鑑定評価等) | 0% |
相談員7名
齋藤隆一、杉本隆司、髙橋芳明、妻木達夫、原哲也、藤原新一、諸田浩之(50音順・敬称略)
川崎会場 (R4.10.14)相談員総勢6名 来場相談者11組
主たる相談内容 | |
価格について(水準、売買交換、評価等) | 約47% |
賃貸借関係(地代、借地権割合、更新料等) | 約23% |
税務関係(売買、相続、固定資産税等) | 約18% |
有効利用 | 0% |
その他(道路、相隣、鑑定評価等) | 約12% |
相談員6名
伊東良平、大泉雅孝、清水堅太、髙橋芳明、原哲也、藤田洋美(50音順・敬称略)
横浜会場 (R4.10.18)相談員総勢15名 来場相談者78組
主たる相談内容 | |
価格について(水準、売買交換、評価等) | 約62% |
賃貸借関係(地代、借地権割合、更新料等) | 約10% |
税務関係(売買、相続、固定資産税等) | 約15% |
有効利用 | 約6% |
その他(道路、相隣、鑑定評価等) | 約7% |
相談員15名
石原晋志、伊東良平、浦賢一、加藤鉄、佐藤三千代、清水堅太、田中伸佳、玉井純、塚田貴洋、冨来功、原哲也、松原壮太郎、丸山孝樹、芳村有蔵、渡部秀一(50音順・敬称略)